Bể chứa LNG là một bể cách nhiệt chân không thành đôi chứa đầy đá trân châu hoặc cuộn dây nhiều lớp chân không cao. Áp suất làm việc tối đa của bể là 12 bar với tốc độ bay hơi hàng ngày là 0. 317 phần trăm / ngày ở trạng thái tĩnh đầy. Bể được tích hợp bộ phận bơm và dễ dàng vận chuyển qua đường vì kích thước nhỏ gọn. Nó đặc biệt phù hợp với các trạm LNG có nhu cầu lấp đầy ít hơn để tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như quy mô đất đai.


Thông số kỹ thuật chính của bể như dưới đây.
Vừa phải | LNG | ||
Mật độ trung bình (kg / m3) | 426 | ||
Vật liệu cách nhiệt | Perlite hoặc cuộn nhiều lớp chân không cao | ||
Cài đặt | Ngang dọc | ||
Tỷ lệ bay hơi hàng ngày | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 317 phần trăm / ngày | ||
Mức độ chân không | Nhỏ hơn hoặc bằng 3Pa | ||
Xếp hạng áp suất | Bể chứa bên trong | Bể ngoài | |
MAWP | 1,2 MPa | Nhỏ hơn hoặc bằng -0. 1 MPa | |
Nhiệt độ thiết kế | -196 độ | 60 độ | |
Nhiệt độ làm việc | -162 độ | Môi trường xung quanh | |
Dung tích thể tích | 20 m3 50 m3 60 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 | ||
Vật liệu cơ thể | Cái đầu | 06Cr19Ni10 / X15CrNi 18-10 | 16MnR / Q34R |
Thân hình | 06Cr19Ni10 / X15CrNi 18-10 | 16MnR / Q34R | |
Đồng hiệu quả hàn | 1 | 0.85 | |
Van an toàn đặt áp suất | 1,26 MPa | ||
Chú phổ biến: bể lng đông lạnh, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc












